公告時間: | 2016-09-08 15:44:23 | |||||||||
項目名稱: | 中國民用航空總局第二研究所工程中心ASQ項目DELL顯示器采購 顯示器采購項目 | |||||||||
項目編號: | GDC-20160908102652950 | |||||||||
中央國家機關政府采購中心受采購單位 中國民用航空局第二研究所 委托, 對下列貨物及服務進行網上電子政府采購,現邀請合格投標人進行網上競價。 | ||||||||||
采購項目信息 | ||||||||||
采購單位: | 中國民用航空局第二研究所 | 報價截止時間: | 2016-09-13 15:44:23 | |||||||
聯系人: | 黨婉麗 | 送貨地點: | 成都市二環路南二段17號盛隆大廈15樓黨婉麗 18781961187 | |||||||
聯系電話: | 18781961187 | 到貨時間: | 合同簽訂后7個日歷日到貨 | |||||||
聯系郵件: | 項目預算: | 10500.0 (注:此預算在采購人可支付的情況下可增加金額) | ||||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發布后3個工作日內簽署合同 | ||||||||
資質要求 | ||||||||||
售后服務網點: | 要求當地有售后服務網點 | 銷售資質需求: | : | |||||||
售后上門服務要求: |
上門服務年限:1年
上門服務時限:接到報修后12小時 |
電話技術支持服務響應要求: | 7X24小時 | |||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
聯系人: | 無 | 聯系電話: | 無 | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 產地要求 | 是否要求有現貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術指標 | |
顯示器 | DELL顯示器 | DELL | U2414H | 臺 | 7 | 中國 | 是 | 是 | DELL顯示器,型號:U2414H 面板類型:IPS面板,面板尺寸:23.8英寸,屏幕比例 16:9,最佳分辨率:1920 x 1080 接口:HDMI 2個,DP 3,USB 4個 其它接口 DisplayPort 1.21,迷你DisplayPort 規格:電源 100 至240 VAC/50 或60 Hz ± 3 Hz/1.5 A(典型值) 尺寸:不含支架時的尺寸(高 x 寬 x 深): 321.1毫米X 539.1毫米X 45.6毫米 重量:3.61KG僅面板,是否支持壁掛:是 壁掛規格 100x100mm,底座:可調節高度的支架,可傾斜、可沿樞軸轉動、可側轉,并內置電纜管理功能,包安裝調試。 | |