公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 廣東省政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局政務(wù)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù)(2021年第一批)項(xiàng)目標(biāo)段二 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 廣東省政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | ||
行政區(qū)域 | 廣東省 | 公告時(shí)間 | 2021年04月20日 16:45 |
評(píng)審專家名單 | 阮意宸,馬爾康,鐘曉棠,李亞星,朱繼民 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥251.641600 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 鄭燕 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 020-62791656 | ||
采購(gòu)單位 | 廣東省政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | ||
采購(gòu)單位地址 | 東風(fēng)中路305號(hào)省府大院9號(hào)樓 | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 02083134201 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 廣東省政府采購(gòu)中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 廣州市越華路118號(hào)之一810 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 020-62791656 |
一、采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):440001-2021-08210
二、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD213256FG029F
三、項(xiàng)目名稱:廣東省政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局政務(wù)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù)(2021年第一批)項(xiàng)目標(biāo)段二
四、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣東省政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局政務(wù)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù)(2021年第一批)項(xiàng)目標(biāo)段二(子包一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)中山大道華景路1號(hào)11-19層 | 2,200,000.00元 |
合同包2(廣東省政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局政務(wù)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù)(2021年第一批)項(xiàng)目標(biāo)段二(子包二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
華信咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 | 長(zhǎng)河街道春波路999號(hào) | 316,416.00元 |
五、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東省政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局政務(wù)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù)(2021年第一批)項(xiàng)目標(biāo)段二(子包一)):
服務(wù)類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù) | “粵商通”涉企移動(dòng)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)升級(jí)(2022年)項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù) | / | / | / | / | 319,200.00 |
1-2 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù) | “粵省事”移動(dòng)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)升級(jí)(2022年)項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù) | / | / | / | / | 190,000.00 |
1-3 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù) | 廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)門戶運(yùn)營(yíng)(2022-2023年)項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù) | / | / | / | / | 91,200.00 |
1-4 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù) | 省統(tǒng)一申辦受理平臺(tái)運(yùn)營(yíng)(2022-2023年)項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù) | / | / | / | / | 65,000.00 |
1-5 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù) | “粵視會(huì)”應(yīng)用系統(tǒng)升級(jí)(2022年)項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù) | / | / | / | / | 118,000.00 |
1-6 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù) | 省電子公文交換系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)(2022-2023年)項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù) | / | / | / | / | 55,000.00 |
1-7 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù) | “粵政易”平臺(tái)升級(jí)(2022年)項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù) | / | / | / | / | 323,000.00 |
1-8 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù) | 本包組需求1至7對(duì)應(yīng)主項(xiàng)目的商用密碼應(yīng)用改造建設(shè)方案及商用密碼應(yīng)用方案評(píng)估服務(wù) | / | / | / | / | 500,000.00 |
1-9 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù) | 省政務(wù)服務(wù)一體機(jī)升級(jí)(2022年)項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù) | / | / | / | / | 330,000.00 |
1-10 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù) | 省數(shù)字政府填表報(bào)數(shù)管理系統(tǒng)升級(jí)(2022年)項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù) | / | / | / | / | 137,000.00 |
1-11 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù) | 省數(shù)字政府填表報(bào)數(shù)管理系統(tǒng)升級(jí)(2022年)項(xiàng)目商用密碼應(yīng)用改造建設(shè)方案及商用密碼應(yīng)用方案評(píng)估服務(wù) | / | / | / | / | 71,600.00 |
合同包2(廣東省政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局政務(wù)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù)(2021年第一批)項(xiàng)目標(biāo)段二(子包二)):
服務(wù)類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù) | 省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”平臺(tái)升級(jí)(2022年)項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù) | 按照招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求 | 按照招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求 | 本項(xiàng)目服務(wù)期限不超過3年 | 按照招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求 | 262,560.00 |
2-2 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù) | 省公共信息化系統(tǒng)運(yùn)維(2022-2023年)項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù) | 按照招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求 | 按照招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求 | 本項(xiàng)目服務(wù)期限不超過3年 | 按照招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求 | 53,856.00 |
六、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):5
隨機(jī)抽取專家名單: 馬爾康 鐘曉棠 李亞星 朱繼民
采購(gòu)人代表名單: 阮意宸
自行選定專家名單:/
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)委托代理協(xié)議的約定
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(廣東省政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局政務(wù)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù)(2021年第一批)項(xiàng)目標(biāo)段二(子包一)):2.46萬元。收取對(duì)象:采購(gòu)人。
合同包2(廣東省政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局政務(wù)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù)(2021年第一批)項(xiàng)目標(biāo)段二(子包二)):1.5萬元。收取對(duì)象:采購(gòu)人。
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
九、其他補(bǔ)充事宜
無
合同包1(廣東省政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局政務(wù)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù)(2021年第一批)項(xiàng)目標(biāo)段二(子包一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 通過 | 通過 | 58.60 | 30.00 | 9.62 | 98.22 | 1 | 1 |
華信咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 29.00 | 7.68 | 82.48 | 2 | 2 |
廣東南方電信規(guī)劃咨詢?cè)O(shè)計(jì)院有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 17.00 | 9.73 | 69.93 | 3 | |
中睿通信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 14.00 | 9.36 | 67.16 | 4 | |
廣東廣信通信服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 15.00 | 10.00 | 66.00 | 5 |
合同包2(廣東省政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局政務(wù)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù)(2021年第一批)項(xiàng)目標(biāo)段二(子包二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華信咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 29.50 | 9.77 | 88.27 | 1 | 1 |
廣東君略科技咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 51.80 | 23.50 | 10.00 | 85.30 | 2 | 2 |
湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 28.50 | 9.43 | 84.93 | 3 | |
湖南優(yōu)勢(shì)智通信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 2.50 | 10.00 | 56.90 | 4 |
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名 稱:廣東省政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局
地 址:東風(fēng)中路305號(hào)省府大院9號(hào)樓
聯(lián)系方式:02083134201
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購(gòu)中心
地 址:廣州市越華路118號(hào)之一810
聯(lián)系方式:020-62791656
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄭燕
電 話:020-62791656
十一、附件
1、廣東省政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局政務(wù)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)方案咨詢服務(wù)(2021年第一批)項(xiàng)目標(biāo)段二報(bào)價(jià)明細(xì)附件
廣東省政府采購(gòu)中心
2021年04月20日