公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院高速基因分析系統(tǒng)等一批采購項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | ||
行政區(qū)域 | 河南省 | 公告時(shí)間 | 2021年04月16日 17:40 |
評(píng)審專家名單 | 王秋生、馬宏、麻兵繼、劉文、秦國玲、許予明、楊靖 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥2122.106000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 李女士、王女士 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0371-66278839 | ||
采購單位 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | ||
采購單位地址 | 鄭州市建設(shè)東路1號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0371-66278839 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 河南省機(jī)電設(shè)備國際招標(biāo)有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 鄭州市管城區(qū)黃河南路與商都路交匯處西南角財(cái)信大廈14-15樓 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 037165949196 |
一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項(xiàng)目編號(hào):豫財(cái)招標(biāo)采購-2021-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項(xiàng)目名稱:鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院高速基因分析系統(tǒng)等一批采購項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021年03月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評(píng)審日期:2021年04月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項(xiàng)目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次項(xiàng)目共分8個(gè)包,包含每包設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、培訓(xùn)、質(zhì)保期內(nèi)外服務(wù)、與貨物有關(guān)的運(yùn)輸和保險(xiǎn)及其他伴隨服務(wù)等(具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件)。 包1:中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng),數(shù)量:2臺(tái),允許進(jìn)口;多導(dǎo)睡眠腦電測(cè)量系統(tǒng),數(shù)量:2臺(tái);腦電監(jiān)測(cè)設(shè)備,數(shù)量:2臺(tái);血凝分析儀,數(shù)量:1臺(tái),允許進(jìn)口。包2:氣動(dòng)式手康復(fù)裝置,數(shù)量:3臺(tái),允許進(jìn)口。包3:多功能酶標(biāo)儀,數(shù)量:1臺(tái),允許進(jìn)口;高速基因分析系統(tǒng),數(shù)量:1套,允許進(jìn)口。包4:血管內(nèi)超聲(含光學(xué)相關(guān)斷層成像系統(tǒng)),數(shù)量:1臺(tái),允許進(jìn)口。包5:體視學(xué)自動(dòng)化分析系統(tǒng),數(shù)量:1套,允許進(jìn)口;外周神經(jīng)電刺激儀,數(shù)量:2臺(tái);組織處理及染色系統(tǒng),數(shù)量:1套,允許進(jìn)口;樣本自動(dòng)編碼系統(tǒng)數(shù)量:2套,允許進(jìn)口;單細(xì)胞自動(dòng)制備系統(tǒng),數(shù)量:1套,允許進(jìn)口;多因子檢測(cè)平臺(tái),數(shù)量:1臺(tái),允許進(jìn)口。包6:多孔微電極列陣系統(tǒng),數(shù)量:1臺(tái),允許進(jìn)口;多功能全自動(dòng)蛋白表達(dá)定量分析系統(tǒng),數(shù)量:1套,允許進(jìn)口;多通道快速分子診斷系統(tǒng),數(shù)量:1臺(tái),允許進(jìn)口。包7:腦立體定向深部穿刺注射套件,數(shù)量:1套;低氧儀器工作站,數(shù)量:1套,允許進(jìn)口;光片照明顯微鏡,數(shù)量:1套,允許進(jìn)口;血小板功能分析儀,數(shù)量:1臺(tái),允許進(jìn)口。包10:經(jīng)顱多普勒,數(shù)量:1臺(tái);經(jīng)顱多普勒,數(shù)量:1臺(tái); 包3:高速基因分析系統(tǒng)等設(shè)備 交貨期:合同簽訂后85日內(nèi)交貨 質(zhì)保期:5年 包5:單細(xì)胞自動(dòng)制備系統(tǒng)等設(shè)備 交貨期:合同簽訂后85日內(nèi) 質(zhì)保期:6年 包6:多功能全自動(dòng)蛋白表達(dá)定量分析系統(tǒng)等設(shè)備 交貨期:合同簽訂后85日內(nèi) 質(zhì)保期:5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評(píng)審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王秋生、馬宏、麻兵繼、劉文、秦國玲、許予明、楊靖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國家發(fā)展與改革委員會(huì)(計(jì)價(jià)格【2002】1980)《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定向中標(biāo)人收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),包3:28900 元、包5:33200 元、包6:28600元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額:90,700.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《河南省公共資源交易中心網(wǎng)》、《鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院官網(wǎng)》上發(fā)布。中標(biāo)公告期限為1個(gè)工作日。2021年04月16日 至 2021年04月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補(bǔ)充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1、包2、包4截止到開標(biāo)時(shí)間,有效投標(biāo)人不足3家,流標(biāo);包7、包10經(jīng)評(píng)審有效投標(biāo)人不足3家,廢標(biāo)。各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)結(jié)果公告如有異議者,可以在公告結(jié)束之日起七個(gè)工作日內(nèi),按中華人民共和國財(cái)政部令第94號(hào)《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》的相關(guān)規(guī)定,以書面形式向采購人和采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,郵寄、郵件不予受理,并以質(zhì)疑函受確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市建設(shè)東路1號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李女士、王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-66278839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南省機(jī)電設(shè)備國際招標(biāo)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市管城區(qū)黃河南路與商都路交匯處西南角財(cái)信大廈14-15樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:張先生、董女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:037165949196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:李女士、王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-66278839 |