公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 北京市道路停車電子收費(fèi)系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市停車管理事務(wù)中心 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2021年02月10日 12:21 |
評審專家名單 | 姚小力、張燕峰、苑穎、于鼎、王忱 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥377.600000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 張鑫、張晨楚 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-84045310 | ||
采購單位 | 北京市停車管理事務(wù)中心 | ||
采購單位地址 | 北京市豐臺區(qū)蓮花池西里10號路橋大廈二層 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 50911526 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 北京國際招標(biāo)有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市東城區(qū)朝陽門北小街71號 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-84045310 |
一、項(xiàng)目編號:PXM2021_170214_000010-JH001-XM001
二、項(xiàng)目名稱:北京市道路停車電子收費(fèi)系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:377.6 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:太極計(jì)算機(jī)股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路211號
中標(biāo)金額:377.6萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路211號 | 91110000101137049C | 377.6 萬元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 道路停車接口系統(tǒng) | 無 | 1 | 61.6643萬元 | 61.6643萬元 | 自合同簽訂之日起一年 |
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 線上處罰系統(tǒng)-非稅收入票據(jù)管理子系統(tǒng) | 無 | 1 | 44.775萬元 | 44.775萬元 | 自合同簽訂之日起一年 |
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 道路停車大數(shù)據(jù)監(jiān)測展示系統(tǒng)-車輛停放情況監(jiān)測 | 無 | 1 | 7萬元 | 7萬元 | 自合同簽訂之日起一年 |
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 道路停車大數(shù)據(jù)監(jiān)測展示系統(tǒng)-道路停車總體監(jiān)測 | 無 | 1 | 3.8萬元 | 3.8萬元 | 自合同簽訂之日起一年 |
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 道路停車大數(shù)據(jù)監(jiān)測展示系統(tǒng)-預(yù)警監(jiān)測 | 無 | 1 | 5.125萬元 | 5.125萬元 | 自合同簽訂之日起一年 |
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 政務(wù)云擴(kuò)展服務(wù)租用 | 無 | 1 | 2.8407萬元 | 2.8407萬元 | 自合同簽訂之日起一年 |
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 線上處罰系統(tǒng)-公眾服務(wù)優(yōu)化升級 | 無 | 1 | 53.5萬元 | 53.5萬元 | 自合同簽訂之日起一年 |
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 線上處罰系統(tǒng)-違法管理子系統(tǒng) | 無 | 1 | 33.15萬元 | 33.15萬元 | 自合同簽訂之日起一年 |
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 道路停車大數(shù)據(jù)監(jiān)測展示系統(tǒng)-三維地圖 | 無 | 1 | 37.2萬元 | 37.2萬元 | 自合同簽訂之日起一年 |
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 道路停車大數(shù)據(jù)監(jiān)測展示系統(tǒng)-車輛繳費(fèi)大數(shù)據(jù)展示 | 無 | 1 | 6.625萬元 | 6.625萬元 | 自合同簽訂之日起一年 |
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 道路停車大數(shù)據(jù)監(jiān)測展示系統(tǒng)-咨詢投訴情況監(jiān)測 | 無 | 1 | 2.75萬元 | 2.75萬元 | 自合同簽訂之日起一年 |
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 安全軟件采購 | 無 | 1 | 0.32萬元 | 0.32萬元 | 自合同簽訂之日起一年 |
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 線上處罰系統(tǒng)-APP優(yōu)化升級 | 無 | 1 | 113.6萬元 | 113.6萬元 | 自合同簽訂之日起一年 |
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 道路停車大數(shù)據(jù)監(jiān)測展示系統(tǒng)-首頁 | 無 | 1 | 5.25萬元 | 5.25萬元 | 自合同簽訂之日起一年 |
采購用途:北京市道路停車電子收費(fèi)系統(tǒng)升級改造
財(cái)政預(yù)算金額:人民幣3,800,356.72元
招標(biāo)內(nèi)容及簡要技術(shù)要求:北京市道路停車電子收費(fèi)系統(tǒng)升級改造
本次系統(tǒng)升級改造預(yù)期實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo):
(1)建設(shè)線上違法處理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)停車人在網(wǎng)上繳納欠費(fèi)罰款業(yè)務(wù)。
(2)建設(shè)停車大數(shù)據(jù)監(jiān)測展示系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)道路停車大數(shù)據(jù)監(jiān)測專題,提升數(shù)據(jù)應(yīng)用,輔助政府決策。
(3)建設(shè)北京市道路停車電子收費(fèi)接口系統(tǒng),建立數(shù)據(jù)實(shí)時共享機(jī)制,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)跨部門聯(lián)動。
具體要求詳見招標(biāo)文件“第四章 采購需求及技術(shù)要求”。
招標(biāo)項(xiàng)目性質(zhì):公開招標(biāo)
合同履行期:自合同簽訂之日起一年
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
姚小力、張燕峰、苑穎、于鼎、王忱
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:3.7208萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
依據(jù)國家計(jì)委計(jì)價格[2002]1980號文件和《國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于中標(biāo)服務(wù)費(fèi)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價[2003]857號)有關(guān)規(guī)定向中標(biāo)人收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張鑫、張晨楚
聯(lián)系電話:010-84045310
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市停車管理事務(wù)中心
地址:北京市豐臺區(qū)蓮花池西里10號路橋大廈二層
聯(lián)系方式:施麗娟,010-50911526
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京國際招標(biāo)有限公司
地 址:北京市東城區(qū)朝陽門北小街71號
聯(lián)系方式:張鑫、張晨楚,010-84045310
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張鑫、張晨楚
電 話: 010-84045310